Günümüz Türk Halkları
- Berkan Karagöz
- 25 Kas 2024
- 1 dakikada okunur
İsim | Nüfus | Ülke |
Türkler | 82,000,000 | Türkiye, KKTC, Avrupa, Balkanlar, Ortadoğu |
Azeriler | 31,300,000 | Azerbaycan, İran |
Özbekler | 30,700,000 | Özbekistan, Afganistan |
Kazaklar | 15,200,000 | Kazakistan, Bayan Ölgii, Borköl, Mori |
Uygurlar | 11,900,000 | Doğu Türkistan |
Türkmenler | 8,000,000 | Türkmenistan, İran |
Tatarlar | 6,200,000 | Tataristan |
Kırgızlar | 6,000,000 | Kırgızistan |
Mugallar | 3,500,000 | Pakistan, Hindistan |
Pakistan Türkleri | 3,200,000 | Pakistan |
Başkurtlar | 1,700,000 | Başkurdistan |
Çuvaşlar | 1,500,000 | Çuvaşistan |
Kaşkaylar | 1,000.000 | İran |
Horasan Türkleri | 1,000,000 | İran |
Karakalpaklar | 790,000 | Karakalpakistan |
Kırım Tatarları | 600,000 | Kırım |
Kumuklar | 520,000 | Dağıstan |
Yakutlar | 480,000 | Yakutistan |
Karaçaylar | 346,000 | Karaçay-Çerkesya |
Tuvalar | 338,000 | Tuva |
Aymaklar | 300,000 | Afganistan |
Sibirya Tatarları | 210,000 | Rusya |
Gagavuzlar | 150,000 | Gagavuz Yeri-Moldova |
Balkarlar | 112,000 | Kabardino-Balkarya |
Salarlar | 104,000 | Şunhua Salar Özerk İlçesi, Jishishan Bao'an Dongxiang ve Salar Özerk İlçesi |
Nogaylar | 100,000 | Dağıstan |
Hakaslar | 75,000 | Hakasya |
Altaylar | 70,000 | Altay |
Eynular | 60,000 | Çin |
Halaçlar | 42,000 | İran |
Lipka Tatarları | 15,000 | Litvanya, Polonya, Belarus |
Yugurlar (Sarı Uygurlar) | 13,000 | Sunan Yugur Özerk İlçesi |
Dolganlar | 13,000 | Taymir |
Hoton Türkleri | 10,000 | Rusya |
Soyotlar | 5,000 | Rusya |
Telengitler | 3,700 | Rusya |
Kumandılar | 2,900 | Rusya |
Teleutler | 2,700 | Rusya |
Tubalar | 2,000 | Rusya |
Karaylar | 2,000 | Ukrayna, İsrail |
Kırımçaklar | 1,000 | Ukrayna, İsrail |
Çalkandular | 850 | Rusya |
Tofalar | 800 | Rusya |
Çulımlar | 355 | Rusya |
Duhalar | 282 | Moğolistan |
İli Türkler | 117 | Çin |
Fuyü Kırgızlar | 100 | Çin-Mançurya |

Yorumlar